Acessibilidade universal
Água
Empreendimento no litoral
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 442.7 | 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.34 | 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.05 | 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.16 | 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 398.66 | 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 453.35 | 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 486.07 | 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 518.76 | 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.27 | 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.07 | 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.01 | 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.25 | 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 574.73 | 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 526.14 | 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.86 | 26 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.92 | 30 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 528.86 | 31 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.22 | 32 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.03 | 33 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 650.41 | 36 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 603.75 | 37 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 691.26 | 39 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2094.88 | 40 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2005.64 | 41 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2066.12 | 42 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 422.7 | - | - | - | - | - |
Pôr do Sol, terrenos na Rua Delegado Frontino Martins, 5543 - Palhocinha - Garopaba - SC, à venda a partir de R$ 521.295
Venda: R$ 521.295
20754328-AZEQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies