Academia
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 10 | 30.5 | 30.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 56.7 | 56.7 | 1,2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 24.1 | 24.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 25.5 | 25.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 36.6 | 36.6 | 6,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 43.1 | 43.1 | 8,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.5 | 30.5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.7 | 56.7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Black Diamond, apartamentos na Avenida Doutor João Rimsa, 554 - Centro - Imbituba - SC, à venda a partir de R$ 198.335,41
Venda: R$ 198.335,41
17818678-AZEQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies